Monitor Tekanan Darah Lengan Atas yang Tepat SIFBPM-3.4
Monitor Tekanan Darah Lengan Atas Akurat SIFBPM – 3.4 Parameter Produk:
Nama Produk | Monitor Tekanan Darah yang Tepat SIFBPM-3.4 |
Jenis Pengukuran | Lengan atas |
Saiz Cuff | 22-32cm / 22-42cm |
Dimensi (cuff tidak termasuk) | 130 × 93 × 32.5mm |
paparan | Saiz LCD VA: 74 × 60mm |
Sumber kuasa | Kabel USB 4 × AAA |
Pengukuran semasa | Inflasi |
Kelulusan CE & FDA | CE & FDA |
Kapasiti Memori | 2 pengguna × 60 |
Mod pengukuran | Mod ujian osilografi |
Julat pengukuran | Tekanan manset dinilai: 0kPa - 40kPa (0mmHg ~ 300mmHg) Tekanan pengukuran: 5.3kPa-30.7kPa (40mmHg-230mmHg) Nilai nadi: (40-199) rentak / minit |
Ketepatan | Tekanan: 5 ℃ -40 ℃ dalam ± 0.4kPa (3mmHg); Nilai nadi: ± 5% |
Berat | 185g |
Versi Bluetooth | Pilihan |
Teknologi intellisense | Meningkatkan manset ke tahap yang ideal untuk setiap penggunaan |
Pengesanan degupan jantung yang tidak teratur | Menunjukkan jika degupan jantung tidak teratur dikesan |
Sifat Elektrik | Rated Voltage 3.5VDC Max. Semasa |
Ciri-ciri fizikal | Bunyi <l47dB Rated Life 30000 kitaran |
Sifat Pneumatik | Aliran bebas > 350ml / min Tekanan Min 400-g |
Ciri penting | Disahkan secara klinikal Petunjuk Tahap Tekanan Darah Pengesanan Denyutan Jantung Tidak Teratur Purata nilai 3 terakhir Pengesan Gerak Badan Berlebihan Petunjuk Tarikh / Masa |
Ciri-ciri:
- Reka Bentuk Ramping Mudah Alih.
- USB boleh dicas semula, penjimatan tenaga.
- Paparan Lampu Latar Super Besar.
- Petunjuk Tahap Tekanan Darah.
- Pengesanan Denyutan Jantung Tidak Teratur.
- Purata Nilai 3 Terakhir.
- Petunjuk Tarikh / Masa.
- 2 Kumpulan dan 60 Kali Memori.
Persijilan:
INI.
FDA.
Monitor Tekanan Darah Lengan Atas Akurat SIFBPM-3.4
Manual pengguna.
Waranti 12 Bulan.
10 × Kami menanam untuk anda sepuluh Pokok
× 10 Pokok ditanam untuk satu barang yang dibeli
One Tree Planted sedang dalam misi untuk penghutanan semula planet kita dan memberikan pendidikan, kesedaran dan penglibatan mengenai pentingnya pokok dalam ekosistem kita. Ini juga memberi kesan sosial yang mendorong dan memberi insentif kepada orang berpendapatan rendah untuk menanam Pokok di Kawasan mereka.
Mengurangkan jejak karbon: Pokok yang matang menyerap purata 48 lbs CO2 setiap tahun.
Kami memberi anda peluang untuk turut serta dan menjadi sebahagian daripada projek mulia ini. Kami menanam Pokok untuk anda untuk setiap produk yang anda beli dari SIFSOF.
Mari kita Hijaukan semula Bumi kita bersama-sama ???? ...